Preise und Varianten
- Möchten Sie unseren kompletten Service inklusive kostenlosen Bestuhlungsplänen, Logos und Ticketpapier, Vorverkaufsstellen, Ermäßigungsstufen, Abendkasse und vieles mehr – dann ist die Vollversion von Ticket Regional das Richtige für Sie und Ihre Kunden.
- Schneller Verkauf Ihrer Tickets mit eingeschränkten Features aber dafür zu einem unschlagbar günstigem Preis. Dafür steht unsere starke Variante Ticket Regional start.
Ticket Regional: der Preisrechner
Verkauf über Ticket Regional start
Endkundenpreis
-
Ihr Erlös
-
Zahlungsabwicklung:
-
Systemgebühr:
-
Verkauf über Ticket Regional Vollversion
Endkundenpreis
-
Ihr Erlös
-
Vorverkaufsgebühr:
-
Systemgebühr:
-
Beide Varianten im Vergleich:
| Ticket Regional start |
Ticket Regional Vollversion |
|---|---|
| Ticket Regional start |
Ticket Regional Vollversion |
|
|---|---|---|
| Zahlungsabwicklung / Vorverkaufsgebühr | 3,3 % | 10 % |
| Systemgebühr 0 - 9,99 € | 0,49 € | 0,50 € |
| Systemgebühr 10 - 19,99 € | 0,75 € | 0,75 € |
| Systemgebühr ab 20 € | 0,99 € | 1,00 € |
| Keine monatlichen Gebühren | ✓ | ✓ |
| Vorverkaufsstellen | - | ✓ |
| Online-Tickets (pdf oder Smartphone) | ✓ | ✓ |
| Tickets per Post | ✓ | ✓ |
| Geschenkverpackungen | ✓ | ✓ |
| Logos auf Ticket | 1 | 4 |
| Große Werbefläche auf Online-Ticket | 49,00 € | ✓ |
| Bestuhlungspläne | 49,00 € | ✓ |
| Ticketpapier für Veranstalter | - | ✓ |
| Bilder zur Veranstaltung | ✓ | ✓ |
| Bildbearbeitung | - | ✓ |
| Aboverwaltung / Jahreskarten | - | ✓ |
| Mitgliederverwaltung für Vereine | - | ✓ |
| Tantiemenverwaltung für Theater | - | ✓ |
| Veranstalter-Support per Telefon | - | ✓ |
| Veranstalterbezogene Gutscheine | - | ✓ |
| Ticket-Regional-Newsletter | ✓ | ✓ |
| Ticket-Regional-Social-Media-Kanäle | ✓ | ✓ |
| Abend- und Tageskasse | - | ✓ |
| Ticketverkauf über Veranstalter-Website | ✓ | ✓ |
| Ticketverkauf über ticket-regional.de | ✓ | ✓ |
| Ticketverkauf über Telefon-Hotline | - | ✓ |
| Eigenverkauf / Ticketbuchung durch Veranstalter | - | ✓ |
| Einlasskontrolle mit kostenloser App | ✓ | ✓ |
| Benutzerzugänge | 2 | unbegrenzt |
| Preiskategorien | 1 | 6 |
| Zusätzliche Ermäßigungsstufen | 2 | unbegrenzt |
| Rechnungen für Firmen und Gruppen | - | ✓ |
| Warteliste | - | ✓ |
| Freikarten / Pressekarten | - | ✓ |
| Auszahlung an Veranstalter | alle 14 Tage | alle 14 Tage |
Alle Preise bereits inklusive Mehrwertsteuer.
